Nicaragua
HOY (22-DIC-2024)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (22-DIC-2024)
Cargando...
Actualización 16-DIC-2024
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
FECHA | VALOR (C$) |
---|---|
01-DIC-2024 | 36.6243 |
02-DIC-2024 | 36.6243 |
03-DIC-2024 | 36.6243 |
04-DIC-2024 | 36.6243 |
05-DIC-2024 | 36.6243 |
06-DIC-2024 | 36.6243 |
07-DIC-2024 | 36.6243 |
08-DIC-2024 | 36.6243 |
09-DIC-2024 | 36.6243 |
10-DIC-2024 | 36.6243 |
11-DIC-2024 | 36.6243 |
12-DIC-2024 | 36.6243 |
13-DIC-2024 | 36.6243 |
14-DIC-2024 | 36.6243 |
15-DIC-2024 | 36.6243 |
16-DIC-2024 | 36.6243 |
17-DIC-2024 | 36.6243 |
18-DIC-2024 | 36.6243 |
19-DIC-2024 | 36.6243 |
20-DIC-2024 | 36.6243 |
21-DIC-2024 | 36.6243 |
22-DIC-2024 | 36.6243 |
23-DIC-2024 | 36.6243 |
24-DIC-2024 | 36.6243 |
25-DIC-2024 | 36.6243 |
26-DIC-2024 | 36.6243 |
27-DIC-2024 | 36.6243 |
28-DIC-2024 | 36.6243 |
29-DIC-2024 | 36.6243 |
30-DIC-2024 | 36.6243 |
31-DIC-2024 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia