Nicaragua
HOY (13-MAY-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (13-MAY-2026)
Cargando...
Actualización 11-MAY-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-MAY-2026 | 36.6243 |
| 02-MAY-2026 | 36.6243 |
| 03-MAY-2026 | 36.6243 |
| 04-MAY-2026 | 36.6243 |
| 05-MAY-2026 | 36.6243 |
| 06-MAY-2026 | 36.6243 |
| 07-MAY-2026 | 36.6243 |
| 08-MAY-2026 | 36.6243 |
| 09-MAY-2026 | 36.6243 |
| 10-MAY-2026 | 36.6243 |
| 11-MAY-2026 | 36.6243 |
| 12-MAY-2026 | 36.6243 |
| 13-MAY-2026 | 36.6243 |
| 14-MAY-2026 | 36.6243 |
| 15-MAY-2026 | 36.6243 |
| 16-MAY-2026 | 36.6243 |
| 17-MAY-2026 | 36.6243 |
| 18-MAY-2026 | 36.6243 |
| 19-MAY-2026 | 36.6243 |
| 20-MAY-2026 | 36.6243 |
| 21-MAY-2026 | 36.6243 |
| 22-MAY-2026 | 36.6243 |
| 23-MAY-2026 | 36.6243 |
| 24-MAY-2026 | 36.6243 |
| 25-MAY-2026 | 36.6243 |
| 26-MAY-2026 | 36.6243 |
| 27-MAY-2026 | 36.6243 |
| 28-MAY-2026 | 36.6243 |
| 29-MAY-2026 | 36.6243 |
| 30-MAY-2026 | 36.6243 |
| 31-MAY-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia