Nicaragua
HOY (12-AGO-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (12-AGO-2026)
Cargando...
Actualización 03-AGO-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-AGO-2026 | 36.6243 |
| 02-AGO-2026 | 36.6243 |
| 03-AGO-2026 | 36.6243 |
| 04-AGO-2026 | 36.6243 |
| 05-AGO-2026 | 36.6243 |
| 06-AGO-2026 | 36.6243 |
| 07-AGO-2026 | 36.6243 |
| 08-AGO-2026 | 36.6243 |
| 09-AGO-2026 | 36.6243 |
| 10-AGO-2026 | 36.6243 |
| 11-AGO-2026 | 36.6243 |
| 12-AGO-2026 | 36.6243 |
| 13-AGO-2026 | 36.6243 |
| 14-AGO-2026 | 36.6243 |
| 15-AGO-2026 | 36.6243 |
| 16-AGO-2026 | 36.6243 |
| 17-AGO-2026 | 36.6243 |
| 18-AGO-2026 | 36.6243 |
| 19-AGO-2026 | 36.6243 |
| 20-AGO-2026 | 36.6243 |
| 21-AGO-2026 | 36.6243 |
| 22-AGO-2026 | 36.6243 |
| 23-AGO-2026 | 36.6243 |
| 24-AGO-2026 | 36.6243 |
| 25-AGO-2026 | 36.6243 |
| 26-AGO-2026 | 36.6243 |
| 27-AGO-2026 | 36.6243 |
| 28-AGO-2026 | 36.6243 |
| 29-AGO-2026 | 36.6243 |
| 30-AGO-2026 | 36.6243 |
| 31-AGO-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia