Nicaragua
HOY (10-FEB-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (10-FEB-2026)
Cargando...
Actualización 03-FEB-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-FEB-2026 | 36.6243 |
| 02-FEB-2026 | 36.6243 |
| 03-FEB-2026 | 36.6243 |
| 04-FEB-2026 | 36.6243 |
| 05-FEB-2026 | 36.6243 |
| 06-FEB-2026 | 36.6243 |
| 07-FEB-2026 | 36.6243 |
| 08-FEB-2026 | 36.6243 |
| 09-FEB-2026 | 36.6243 |
| 10-FEB-2026 | 36.6243 |
| 11-FEB-2026 | 36.6243 |
| 12-FEB-2026 | 36.6243 |
| 13-FEB-2026 | 36.6243 |
| 14-FEB-2026 | 36.6243 |
| 15-FEB-2026 | 36.6243 |
| 16-FEB-2026 | 36.6243 |
| 17-FEB-2026 | 36.6243 |
| 18-FEB-2026 | 36.6243 |
| 19-FEB-2026 | 36.6243 |
| 20-FEB-2026 | 36.6243 |
| 21-FEB-2026 | 36.6243 |
| 22-FEB-2026 | 36.6243 |
| 23-FEB-2026 | 36.6243 |
| 24-FEB-2026 | 36.6243 |
| 25-FEB-2026 | 36.6243 |
| 26-FEB-2026 | 36.6243 |
| 27-FEB-2026 | 36.6243 |
| 28-FEB-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia