Nicaragua
HOY (27-JUN-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (27-JUN-2026)
Cargando...
Actualización 22-JUN-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-JUN-2026 | 36.6243 |
| 02-JUN-2026 | 36.6243 |
| 03-JUN-2026 | 36.6243 |
| 04-JUN-2026 | 36.6243 |
| 05-JUN-2026 | 36.6243 |
| 06-JUN-2026 | 36.6243 |
| 07-JUN-2026 | 36.6243 |
| 08-JUN-2026 | 36.6243 |
| 09-JUN-2026 | 36.6243 |
| 10-JUN-2026 | 36.6243 |
| 11-JUN-2026 | 36.6243 |
| 12-JUN-2026 | 36.6243 |
| 13-JUN-2026 | 36.6243 |
| 14-JUN-2026 | 36.6243 |
| 15-JUN-2026 | 36.6243 |
| 16-JUN-2026 | 36.6243 |
| 17-JUN-2026 | 36.6243 |
| 18-JUN-2026 | 36.6243 |
| 19-JUN-2026 | 36.6243 |
| 20-JUN-2026 | 36.6243 |
| 21-JUN-2026 | 36.6243 |
| 22-JUN-2026 | 36.6243 |
| 23-JUN-2026 | 36.6243 |
| 24-JUN-2026 | 36.6243 |
| 25-JUN-2026 | 36.6243 |
| 26-JUN-2026 | 36.6243 |
| 27-JUN-2026 | 36.6243 |
| 28-JUN-2026 | 36.6243 |
| 29-JUN-2026 | 36.6243 |
| 30-JUN-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia