Nicaragua
HOY (26-SEP-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (26-SEP-2026)
Cargando...
Actualización 21-SEP-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-SEP-2026 | 36.6243 |
| 02-SEP-2026 | 36.6243 |
| 03-SEP-2026 | 36.6243 |
| 04-SEP-2026 | 36.6243 |
| 05-SEP-2026 | 36.6243 |
| 06-SEP-2026 | 36.6243 |
| 07-SEP-2026 | 36.6243 |
| 08-SEP-2026 | 36.6243 |
| 09-SEP-2026 | 36.6243 |
| 10-SEP-2026 | 36.6243 |
| 11-SEP-2026 | 36.6243 |
| 12-SEP-2026 | 36.6243 |
| 13-SEP-2026 | 36.6243 |
| 14-SEP-2026 | 36.6243 |
| 15-SEP-2026 | 36.6243 |
| 16-SEP-2026 | 36.6243 |
| 17-SEP-2026 | 36.6243 |
| 18-SEP-2026 | 36.6243 |
| 19-SEP-2026 | 36.6243 |
| 20-SEP-2026 | 36.6243 |
| 21-SEP-2026 | 36.6243 |
| 22-SEP-2026 | 36.6243 |
| 23-SEP-2026 | 36.6243 |
| 24-SEP-2026 | 36.6243 |
| 25-SEP-2026 | 36.6243 |
| 26-SEP-2026 | 36.6243 |
| 27-SEP-2026 | 36.6243 |
| 28-SEP-2026 | 36.6243 |
| 29-SEP-2026 | 36.6243 |
| 30-SEP-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia